Description
Brick Cage BMP110 – Specifications | |
---|---|
Working Load Limit (WLL) | 2000kg |
Tyne Pocket Centres | 434mm |
Tare Weight | 220kg |
Usable Space (L x W x H) | 1320mm x 1320mm x 1400mm |
Overall Dimensions (L x W x H) | 1420mm x 1420mm x 1658mm |
Fork Pocket Dimensions | 194mm x 97mm |
Lift Points | 4-point crane lift with fitted bow shackles |
Additional Features | Removable pallet tynes with holder racks, 4-point lift for load stability |
Compliance | Manufactured to AS4991-2004 |
Finish | Duragal |
We can also custom fabricate a brick cage to your specific requirements. Contact the friendly Bremco team today for a quote or to place your order.